Distributor Login
|
Payment
Networking
Video Export/Playback
Video Tutorials
Lens Calculator
Hard Drive Calculator
Live Demos
Luxon University
Luxon Video Catalog
User Manuals
Product Spec Sheets
CCTV Glossary
Hard Drive Calculator:
Recording Duration Calculator
Schedule
Parameters
Values
Unit
Day Recording
Total PPS for All Cameras
PPS
File Size
Best 20 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Best 17 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
High 17 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
High 14 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Mid 14 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Mid 11 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Fair 11 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Fair 8 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Low 8 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Low 5 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
KB/picture
Daytime Recording Hours
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hours
Night Recording
Total PPS for All Cameras
PPS
File Size
Best 20 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Best 17 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
High 17 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
High 14 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Mid 14 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Mid 11 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Fair 11 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Fair 8 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Low 8 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Low 5 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
KB/picture
Nighttime Recording Hours
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hours
Weekend Recording
Total PPS for All Cameras
PPS
File Size
Best 20 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Best 17 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
High 17 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
High 14 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Mid 14 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Mid 11 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Fair 11 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Fair 8 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
Low 8 KB/pic (720 X 480 @ 30PPS)
Low 5 KB/pic (720 X 240 @ 60PPS)
KB/picture
Weekend Recording Hours
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
Hours
Audio Recording
On
OFF
Total Installed HDD Size
GB
Calculation Results
Average Data Rate
KB/sec
Available HDD Capacity
GB
Total Recording Hours
Hours
Total Recording Days
Days
©COPYRIGHT, LUXONVIDEO, ALL RIGHTS RESERVED